첨부파일 및 자세한 내용은 링크를 클릭하세요--> https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BwZPpTKgR7xoOpOwr7yXjFDySCBRfI7w/edit?usp=sharing&ouid=100730922410002297704&rtpof=true&sd=true
중분류 | 소분류 | 명칭 | 코드 | 비용 | 최소 비용 |
최대 비용 |
치료 재료대 |
약제비 | 특이 사항 |
최종변경일 |
상급병실료 | 상급병실료 | 상급병실료차액(1인실) | ABZ010001 | 80,000 | 비포함 | 비포함 | 20190701 | |||
상급병실료차액(1인실-A) | ABZ010001 | 40,000 | 비포함 | 비포함 | 20190701 | |||||
검사료 | 검사료 | 동맥경화도 검사(Pluse Wave Velocity) | EZ8680000 | 35,000 | 비포함 | 비포함 | 20190704 | |||
인플루엔자A,B바이러스항원검사 | CZ3940000 | 30,000 | 비포함 | 비포함 | 20220101 | |||||
코로나 바이러스 간이검사-키트 | 20,000 | 비포함 | 포함 | 20210901 | ||||||
허혈성변형 알부민검사(IMA) | CZ246 | 40,000 | 비포함 | 포함 | 20190301 | |||||
혈청 아밀로이드 A | CZ242 | 60,000 | 비포함 | 포함 | 20230330 | |||||
진정내시경환자관리료I | EA0010000 | 35,000 | 비포함 | 비포함 | 20170615 | |||||
진정내시경환자관리료II | EA0020000 | 50,000 | 비포함 | 비포함 | 20160615 | |||||
진정내시경환자관리료III | EA0030000 | 70,000 | 비포함 | 비포함 | 20160615 | |||||
갑상선,부갑상선 초음파 | EB4140000 | 80,000 | 비포함 | 비포함 | 20230101 | |||||
갑상선,부갑성선을제외한 초음파 | EB4150000 | 80,000 | 비포함 | 비포함 | 20230101 | |||||
유방초음파 | EB4210000 | 80,000 | 비포함 | 비포함 | 20230101 | |||||
흉부 초음파 -유방·액와부 제외 | EB4220000 | 80,000 | 비포함 | 비포함 | 20230101 | |||||
남성생식기 초음파-전립선,정낭(경복부) | EB4520000 | 80,000 | 비포함 | 비포함 | 20230101 | |||||
남성생식기 초음파-음낭 | EB4540000 | 60,000 | 비포함 | 비포함 | 20230101 | |||||
관절 초음파-손가락(편측) | EB4610000 | 50,000 | 비포함 | 비포함 | 20230101 | |||||
관절 초음파-발가락(편측) | EB4620000 | 50,000 | 비포함 | 비포함 | 20230101 | |||||
관절 초음파-주관절(편측) | EB4630000 | 60,000 | 비포함 | 비포함 | 20230101 | |||||
관절 초음파-슬관절(편측) | EB4640000 | 80,000 | 비포함 | 비포함 | 20230101 | |||||
관절 초음파-고관절(편측) | EB4650000 | 80,000 | 비포함 | 비포함 | 20230101 | |||||
관절 초음파-견관절(편측) | EB4660000 | 80,000 | 비포함 | 비포함 | 20230101 | |||||
관절 초음파-손목관절(편측) | EB4670000 | 60,000 | 비포함 | 비포함 | 20230101 | |||||
관절 초음파-발목관절(편측) | EB4680000 | 60,000 | 비포함 | 비포함 | 20230101 | |||||
연부조직 초음파-일반 | EB4700000 | 80,000 | 비포함 | 비포함 | 20230101 | |||||
도플러 초음파-하지-좌-(동맥/정맥) | EB488 | 160,000 | 비포함 | 비포함 | 20230101 | |||||
중분류 | 소분류 | 명칭 | 코드 | 비용 | 최소 비용 |
최대 비용 |
치료 재료대 |
약제비 | 특이 사항 |
최종변경일 |
검사료 | 검사료 | 진단초음파-경흉부 심초음파 | EB4320000 | 120,000 | 비포함 | 비포함 | 20230101 | |||
단순초음파(Ⅰ) | EB4010000 | 20,000 | 비포함 | 비포함 | 20230101 | |||||
도플러 초음파-하지-우-(동맥/정맥) | EB488 | 160,000 | 비포함 | 비포함 | 20230101 | |||||
수술중 초음파(Intraoperative Ultrasongraphy) | EZ985 | 70,000 | 비포함 | 비포함 | 20230101 | |||||
도플러초음파-하지(정맥류) | EB489 | 80,000 | 비포함 | 비포함 | 20230101 | |||||
도플러초음파-경동맥 | EB482 | 80,000 | 비포함 | 비포함 | 20230101 | |||||
Serum Amyloid A (혈청 아밀로이드 A) | CZ242 | 60,000 | 비포함 | 비포함 | 20230101 | |||||
초음파검사료(유도초음파)1 | EB5610000 | 80,000 | 비포함 | 비포함 | 20240530 | |||||
초음파검사료(유도초음파)2 | EB5620000 | 80,000 | 비포함 | 비포함 | 20240530 | |||||
복부초음파-일반(간,담낭,담도,비장,췌장) | EB441 | 100,000 | 비포함 | 비포함 | 20230101 | |||||
MRI진단 | MRI진단 | MRI 경추(비급여) | HE1090000 | 450,000 | 비포함 | 비포함 | 20220301 | |||
MRI 흉추(비급여) | HE1100000 | 450,000 | 비포함 | 비포함 | 20220301 | |||||
MRI 요천추(비급여) | HE1110000 | 450,000 | 비포함 | 비포함 | 20220301 | |||||
MRI 척추(척수강)(비급여) | HE1120000 | 450,000 | 비포함 | 비포함 | 20220301 | |||||
MRI 흉추,요천추동시 (비급여) | HE1130000 | 450,000 | 비포함 | 비포함 | 20230101 | |||||
MRI 견관절(R)-비급여 | HE1150000 | 450,000 | 비포함 | 비포함 | 20220101 | |||||
MRI 견관절(L)-비급여 | HE1150000 | 450,000 | 비포함 | 비포함 | 20220101 | |||||
MRI 주관절(R)-비급여 | HE1160000 | 450,000 | 비포함 | 비포함 | 20220101 | |||||
MRI 주관절(L)-비급여 | HE1160000 | 450,000 | 비포함 | 비포함 | 20220101 | |||||
MRI 손목(Rt)-비급여 | HE1170000 | 450,000 | 비포함 | 비포함 | 20220101 | |||||
MRI 손목(Lt)-비급여 | HE1170000 | 450,000 | 비포함 | 비포함 | 20220101 | |||||
MRI 고관절(R)-비급여 | HE1180000 | 450,000 | 비포함 | 비포함 | 20220101 | |||||
MRI 고관절(L)-비급여 | HE1180000 | 450,000 | 비포함 | 비포함 | 20220101 | |||||
MRI 골반부(우측)비급여 | HE1190000 | 450,000 | 비포함 | 비포함 | 20190722 | |||||
MRI 골반부(좌측)비급여 | HE1190000 | 450,000 | 비포함 | 비포함 | 20190722 | |||||
MRI 슬관절(R)-비급여 | HE1200000 | 450,000 | 비포함 | 비포함 | 20220101 | |||||
MRI 슬관절(L)-비급여 | HE1200000 | 450,000 | 비포함 | 비포함 | 20220101 | |||||
MRI 족관절(R)-비급여 | HE1210000 | 450,000 | 비포함 | 비포함 | 20220101 | |||||
중분류 | 소분류 | 명칭 | 코드 | 비용 | 최소 비용 |
최대 비용 |
치료 재료대 |
약제비 | 특이 사항 |
최종변경일 |
MRI진단 | MRI진단 | MRI 족관절(L)-비급여 | HE1210000 | 450,000 | 비포함 | 비포함 | 20220101 | |||
MRI-수관절(우)(비급여) | HE1220000 | 450,000 | 비포함 | 비포함 | 20200101 | |||||
MRI-수관절(좌)(비급여) | HE1220000 | 450,000 | 비포함 | 비포함 | 20200101 | |||||
MRI Humerus Rt.(비급여) | HE1220000 | 450,000 | 비포함 | 비포함 | 20200101 | |||||
MRI Humerus Lt.(비급여) | HE1220000 | 450,000 | 비포함 | 비포함 | 20200101 | |||||
MRI Thigh(R)-비급여 | HE1230000 | 450,000 | 비포함 | 비포함 | 20220101 | |||||
MRI Thigh(L)-비급여 | HE1230000 | 450,000 | 비포함 | 비포함 | 20220101 | |||||
MRI Calf(R)-비급여 | HE1230000 | 450,000 | 비포함 | 비포함 | 20220101 | |||||
MRI Calf(L)-비급여 | HE1230000 | 450,000 | 비포함 | 비포함 | 20220101 | |||||
MRI foot(R)-비급여 | HE1230000 | 450,000 | 비포함 | 비포함 | 20200101 | |||||
MRI foot(L)-비급여 | HE1230000 | 450,000 | 비포함 | 비포함 | 20200101 | |||||
MRI brain | HE1230001 | 450,000 | 비포함 | 비포함 | 20200101 | |||||
Diffusion MRI+Brain MRI | HE1230002 | 500,000 | 비포함 | 비포함 | 20200101 | |||||
Diffusion MRI+Brain MRI+MRA | HE1230003 | 575,000 | 비포함 | 비포함 | 20220101 | |||||
MRI 견관절(R)-POST OP | HE115 | 100,000 | 비포함 | 비포함 | 23230101 | |||||
MRI 견관절(L)-POST OP | HE115 | 100,000 | 비포함 | 비포함 | 20230101 | |||||
확산(Diffusion)MRI | HF1010000 | 200,000 | 비포함 | 비포함 | 20230101 | |||||
이학요법 | 이학요법 | 도수치료 | MX1220000 | 50,000 | 비포함 | 비포함 | 20161001 | |||
도수치료(1시간) | MX1220000 | 100,000 | 비포함 | 비포함 | 20161001 | |||||
프로로테라피(사지관절-1부위) | MY142 | 50,000 | 비포함 | 비포함 | 20190301 | |||||
프로로테라피(사지관절-2부위) | MY142 | 80,000 | 비포함 | 비포함 | 20190301 | |||||
프로로테라피(척추부위-1부위) | MY143 | 50,000 | 비포함 | 비포함 | 20190301 | |||||
프로로테라피(척추부위-2부위) | MY143 | 80,000 | 비포함 | 비포함 | 20190301 | |||||
중분류 | 소분류 | 명칭 | 코드 | 비용 | 최소 비용 |
최대 비용 |
치료 재료대 |
약제비 | 특이 사항 |
최종변경일 |
처치및 재료 | 처치및 재료 | 경피적 경막외강 신경성형술 | SZ6340000001 | 3,000,000 | 포함 | 포함 | 20120724 | |||
경피적 풍선확장 경막외강 신경 성형술 | SZ6410000001 | 4,000,000 | 포함 | 포함 | 20210301 | |||||
추간판내 고주파 열치료술 | SZ0830000001 | 3,500,000 | 포함 | 포함 | 20200601 | |||||
ATLAS-K Brace | BC1220RG | 300,000 | 비포함 | 비포함 | 20200715 | |||||
내시경적 경막외강 신경근 성형술 | SZ6310000001 | 8,500,000 | 포함 | 포함 | 20220215 | |||||
TONI-FIX (M사이즈) / TONI-FIX (L사이즈) | BK7001NA | 30,000 | 포함 | 비포함 | 20221216 | |||||
코반 1" | BK7101EA | 2500 | 포함 | 비포함 | 20150728 | |||||
벨포슬링 | - | 10000 | 포함 | 비포함 | 20150321 | |||||
비젼헬스 SUCTION FIX SFS 5M | BM5100JN | 8800 | 포함 | 비포함 | 20210708 | |||||
비젼헬스 SUCTION FIX SFS 3M | BM5100JN | 7000 | 포함 | 비포함 | 20210708 | |||||
GM SUCTION FIX SFS-3M (신성의료기) | BJ10001P | 6600 | 포함 | 비포함 | 20191105 | |||||
브레이스(요추) | - | 70000 | 포함 | 비포함 | 20150321 | |||||
팔걸이 | 12060 | 3000 | 포함 | 비포함 | 20140901 | |||||
8자bandage(쇄골밴드) | VM062 | 10000 | 포함 | 비포함 | 20140901 | |||||
목발 1쌍 | 20330 | 20000 | 포함 | 비포함 | 20140101 | |||||
소프트칼라 브레이스 | 20242 | 15000 | 포함 | 비포함 | 20221101 | |||||
필라델피아 | BC1201KZ | 30000 | 포함 | 비포함 | 20210811 | |||||
허리보호대 M사이즈(복대) | BC1201RE | 50000 | 포함 | 비포함 | 20190101 | |||||
허리보호대 L사이즈(복대) | BC1202RE | 50000 | 포함 | 비포함 | 20190101 | |||||
손가락 보조기 | BC1217UZ | 12000 | 포함 | 비포함 | 20200811 | |||||
발목 보조기 | BC1216UZ | 20000 | 포함 | 비포함 | 20200812 | |||||
M,C,L 보조기 | BC1002UZ | 90000 | 포함 | 비포함 | 20200811 | |||||
손가락 보조기 (중지) | BC1223UZ | 12000 | 포함 | 비포함 | 20220111 | |||||
하이퍼픽스 (10cm기준) | BM5101LX | 500 | 포함 | 비포함 | 20181102 | |||||
O2 cannular | BM5108JN | 2400 | 포함 | 비포함 | 20210803 | |||||
중분류 | 소분류 | 명칭 | 코드 | 비용 | 최소 비용 |
최대 비용 |
치료 재료대 |
약제비 | 특이 사항 |
최종변경일 |
처치및 재료 | 처치및 재료 | 울트라슬링(shoulder) | VM062 | 100000 | 포함 | 비포함 | 20180101 | |||
손목 밴드(손목 보조기) | BC1212UZ | 12000 | 포함 | 비포함 | 20080714 | |||||
Elbow brace | - | 20000 | 포함 | 비포함 | 20150321 | |||||
무릎 보조기 | - | 50000 | 포함 | 비포함 | 20150321 | |||||
무릎 보조기(각도) | 20291 | 210000 | 포함 | 비포함 | 20221101 | |||||
무지외반 보호대 | - | 15000 | 포함 | 비포함 | 20150321 | |||||
I.V BAND | BJ1001EM | 1500 | 포함 | 비포함 | 20190829 | |||||
BONGUARD BAND (팔꿈치용) | BC1210BV | 18000 | 포함 | 비포함 | 20200402 | |||||
BONGUARD BAND (발뒤꿈치용) | BC1210BV | 20000 | 포함 | 비포함 | 20200402 | |||||
O2 cannular(이송용) | BM5108JN | 2400 | 포함 | 비포함 | 20210803 | |||||
Transpore White(10m기준) | BM5106EM | 4000 | 포함 | 비포함 | 20170427 | |||||
퀵클롯 4*4(4p)(한미) | BJ7004LQ | 200000 | 포함 | 비포함 | 20161128 | |||||
리젠실 603(태영) | BM2601QQ | 3100000 | 포함 | 비포함 | 20170205 | |||||
콜라쉴드 0.5cc | BM2601OP | 150000 | 포함 | 비포함 | 20201113 | |||||
Pedi-stick | TBD51007 | 164720 | 포함 | 비포함 | 20230401 | |||||
JENITH Catheter(에스엔피 메디칼) | BJ4803LK | 1500000 | 포함 | 비포함 | 20210601 | |||||
cast shoes(칼라신발) | - | 8000 | 포함 | 비포함 | 20150321 | |||||
석고신발 | - | 4000 | 포함 | 비포함 | 20150321 | |||||
안티라(ANTIRA) | BM2600FF | 790000 | 포함 | 비포함 | 20230701 | |||||
ATLAS-K Brace | BC1220RG | 300000 | 포함 | 비포함 | 20200715 | |||||
밥 스카 케어 겔 | BM5001XW | 50000 | 포함 | 비포함 | 20230911 | |||||
Bella Cell 4*5(한스) | BTS01414 | 4000000 | 포함 | 비포함 | 20200723 | |||||
바디워머 | BK7100LP | 70000 | 포함 | 비포함 | 20220520 | |||||
COLFINE (대상) | BM2600NW | 360000 | 포함 | 비포함 | 20220701 | |||||
쿨링밴드 3인치 | BK7100YU | 10000 | 포함 | 비포함 | 20230613 | |||||
쿨링밴드 4인치 | BK7100YU | 12000 | 포함 | 비포함 | 20230613 | |||||
중분류 | 소분류 | 명칭 | 코드 | 비용 | 최소 비용 |
최대 비용 |
치료 재료대 |
약제비 | 특이 사항 |
최종변경일 |
처치및 재료 | 처치및 재료 | CURE GUARD(지엔메디칼)-> KITO 대체 | BM5300RY | 55000 | 포함 | 비포함 | 20210721 | |||
큐어젠 1ml(티와이) | BM2601LN | 200000 | 포함 | 비포함 | 20230130 | |||||
큐어젠 3ml(티와이) | BM2601LN | 700000 | 포함 | 비포함 | 20230130 | |||||
MEGADBM S,INOSS DBM 1cc(지엔) | BC0101OT | 500000 | 포함 | 비포함 | 20220727 | |||||
DEMIOS 1cc (아시아) | BC0101KJ | 400000 | 포함 | 비포함 | 20220727 | |||||
1회용 드레싱 키트 (Dressing Foreceps) | BM5101AP | 1500 | 포함 | 비포함 | 20230407 | |||||
Endotra Gel | BM5007RQ | 30000 | 포함 | 비포함 | 20211216 | |||||
Emergency suture kit | BK7100SJ | 35000 | 포함 | 비포함 | 20210701 | |||||
소독붕대 4" | BM5100YU | 5000 | 포함 | 비포함 | 20220927 | |||||
소독붕대 6" | BM5100YU | 5000 | 포함 | 비포함 | 20220927 | |||||
원에이드 플랙스밴드(지혈밴드) | K9206010 | 890 | 포함 | 비포함 | 20230401 | |||||
오피렉스 플랙스밴드(지혈밴드) | K9206003 | 1000 | 포함 | 비포함 | 20230401 | |||||
젠타큐(GENTA Q) | BM5302VT | 250000 | 포함 | 비포함 | 20220808 | |||||
이노그램 플러스 (전규격) | BM2600TD | 220000 | 포함 | 비포함 | 20210209 | |||||
MEDIAS C (일회용 MESS HOLDER) | BM7002ZC | 8000 | 포함 | 비포함 | 20210701 | |||||
MyGen 301 | BM2601MS | 200000 | 포함 | 비포함 | 20210128 | |||||
MyGen 601 | BM2601MS | 700000 | 포함 | 비포함 | 20210120 | |||||
PEDI-STICK PLUS(동아) | BC0106ED | 500000 | 포함 | 비포함 | 20200706 | |||||
PIL(Markin Pen) | BM5103JN | 7000 | 포함 | 비포함 | 20210701 | |||||
POVIS STN 4" | BK7000YU | 15000 | 포함 | 비포함 | 20220927 | |||||
POVIS STN 6" | BK7000YU | 15000 | 포함 | 비포함 | 20220927 | |||||
수술용 환자복 (PRELOCK) | BK7001XV | 30000 | 포함 | 비포함 | 20230717 | |||||
비젼헬스 일회용 석션백 3000cc | BM5100JN | 26400 | 포함 | 비포함 | 20210708 | |||||
일회용 베드시트 | BK7100SJ | 13200 | 포함 | 비포함 | 20210701 | |||||
콜론 바지 | BM5100SJ | 9000 | 포함 | 비포함 | 20230901 | |||||
Silflex (5cm x 7cm) | BM2001CT | 9000 | 포함 | 비포함 | 20211220 | |||||
중분류 | 소분류 | 명칭 | 코드 | 비용 | 최소 비용 |
최대 비용 |
치료 재료대 |
약제비 | 특이 사항 |
최종변경일 |
처치및 재료 | 처치및 재료 | SL- KIT (에스엔피 메디칼) | A6109001 | 1430000 | 포함 | 비포함 | 20230508 | |||
MED-TLSO 허리보조기 | BC1216RE | 220000 | 포함 | 비포함 | 20221229 | |||||
TONI-FIX (L사이즈) | BK7001NA | 60000 | 포함 | 비포함 | 20221216 | |||||
TONI-FIX (M사이즈) | BK7001NA | 30000 | 포함 | 비포함 | 20221216 | |||||
V-SEAL(지엔메디칼)-> 큐어가드 대체 | BM5002LJ | 55000 | 포함 | 비포함 | 20220701 | |||||
제로이드 로션 -엠디 200ml | BM5002HP | 36000 | 포함 | 비포함 | 20210406 | |||||
제로이드 리치 크림 -엠디 80g | BM5003HP | 32000 | 포함 | 비포함 | 20210406 | |||||
제로이드 로션 -엠디 300ml | BM5002HP | 56000 | 포함 | 비포함 | 20210406 | |||||
제로이드 리치 크림-엠디 160g | BM5003HP | 60000 | 포함 | 비포함 | 20210406 | |||||
메디클로 1.5cc(대웅) | BM2101QT | 440000 | 포함 | 비포함 | 20210901 | |||||
Cartifill(태영 메디칼) | BM2621RA | 3100000 | 포함 | 비포함 | 20170206 | |||||
MED-TLSO 허리보조기 | BC1216RE | 220,000 | 포함 | 비포함 | 20221229 | |||||
큐어젠 1ml | BM2601LN | 200,000 | 포함 | 비포함 | 20230130 | |||||
큐어젠 3ml | BM2601LN | 700,000 | 포함 | 비포함 | 20230130 | |||||
Emergency suture kit | BK7100SJ | 35,000 | 포함 | 비포함 | 20230426 | |||||
포스틱 스왑액(성광) | 657400270 | 500 | 비포함 | 비포함 | 20230427 | |||||
쿨링밴드 3인치 | BK7100YU | 10,000 | 비포함 | 비포함 | 20230613 | |||||
쿨링밴드 4인치 | BK7100YU | 12,000 | 비포함 | 비포함 | 20230613 | |||||
콜파인 1g(아시아 의료기) | BM2600NW | 250,000 | 포함 | 비포함 | 20240227 | |||||
XCM Biologic Tissue Matrix | BM2601AT | 790,000 | 포함 | 비포함 | 20240530 | |||||
골수 흡인 농축물 관절강내 주사 | A09103002 | 6,000,000 | 포함 | 비포함 | 20231127 | |||||
예방접종 | 예방접종 | 대상포진(스카이 조스터주 ) | 56400041 | 170,000 | 비포함 | 포함 | 20181127 | |||
A형간염(박타프리필드시린지1ml(성인)) | 3Z5202008 | 55,000 | 비포함 | 포함 | 20190101 | |||||
티디백신주(DPT/파상풍)(에스케이) | 3Z5201501001 | 30,000 | 비포함 | 포함 | 20220816 | |||||
프리베나 13 주 (폐구균백신) | 3Z5201701001 | 130,000 | 비포함 | 포함 | 20140501 | |||||
프로디악스-23 프리필드시린지(폐구균) | 3Z5201704001 | 80,000 | 비포함 | 포함 | 20190613 | |||||
헤파뮨 프리필드 시린지 1ml (간염) | - | 25,000 | 비포함 | 포함 | 20201031 | |||||
가다실 프리필드 시린지 | 655500021 | 180,000 | 비포함 | 포함 | 20220521 | |||||
가다실 9 프리필드시린지 (9가백신) | 655501931 | 240,000 | 비포함 | 포함 | 20230207 | |||||
중분류 | 소분류 | 명칭 | 코드 | 비용 | 최소 비용 |
최대 비용 |
치료 재료대 |
약제비 | 특이 사항 |
최종변경일 |
예방접종 | 예방접종 | 싱그릭스 주(녹십자) | 650003220 | 260,000 | 비포함 | 포함 | 20231024 | |||
제증명수수료 | 제증명수수료 | 일반진단서 | PDZ010000 | 20,000 | 비포함 | 비포함 | 20170921 | |||
건강진단서 (행정기관제출용) | PDZ010001 | 20,000 | 비포함 | 비포함 | 20170921 | |||||
건강진단서(제출용) | PDZ010001 | 20,000 | 비포함 | 비포함 | 20170921 | |||||
근로능력평가용진단서 | PDZ010002 | 10,000 | 비포함 | 비포함 | 20170921 | |||||
사망진단서 | PDZ030000 | 10,000 | 비포함 | 비포함 | 20170921 | |||||
장애진단서 | PDZ070001 | 15,000 | 비포함 | 비포함 | 20170921 | |||||
장애진단서(정신적장애) | PDZ070002 | 40,000 | 비포함 | 비포함 | 20170921 | |||||
후유장애진단서 | PDZ070003 | 100,000 | 비포함 | 비포함 | 20170921 | |||||
병사용진단서 | PDZ080000 | 20,000 | 비포함 | 비포함 | 20170921 | |||||
국민연금 장애진단서 | PDZ100000 | 15,000 | 비포함 | 비포함 | 20170921 | |||||
상해진단서 (3주미만) | PDZ020001 | 100,000 | 비포함 | 비포함 | 20170921 | |||||
상해진단서 (3주이상) | PDZ020002 | 150,000 | 비포함 | 비포함 | 20170410 | |||||
입퇴원확인서 | PDZ090002 | 3,000 | 비포함 | 비포함 | 20170921 | |||||
통원확인서 | PDZ090004 | 3,000 | 비포함 | 비포함 | 20170921 | |||||
진료확인서 | PDZ090007 | 3,000 | 비포함 | 비포함 | 20170921 | |||||
향후 진료비추정서 | PDZ140001 | 50,000 | 비포함 | 비포함 | 20170921 | |||||
향후치료비추정서 (천만원이상) | PDZ140002 | 100,000 | 비포함 | 비포함 | 20170921 | |||||
사체검안서 | PDZ040000 | 30,000 | 비포함 | 비포함 | 20170921 | |||||
장애인증명서 | PDZ170000 | 1,000 | 비포함 | 비포함 | 20170921 | |||||
공무원채용신체검사서 | PDZ010003 | 40,000 | 비포함 | 비포함 | 20170921 | |||||
일반채용신체검사 | PDZ010004 | 30,000 | 비포함 | 비포함 | 20100312 | |||||
의무기록 복사 (1-5매/5매까지) | PDZ110101 | 1,000 | 비포함 | 비포함 | 20170921 | |||||
의무기록 복사(6매이상) | PDZ110102 | 100 | 비포함 | 비포함 | 20190402 | |||||
CD복사 | PDZ110004 | 10,000 | 비포함 | 비포함 | 20151127 | |||||
제증명 사본 | PDZ160000 | 1,000 | 비포함 | 비포함 | 20130402 | |||||
입퇴원,통원확인서 사본 | PDZ160000 | 1,000 | 비포함 | 비포함 | 20130402 | |||||
중분류 | 소분류 | 명칭 | 코드 | 비용 | 최소 비용 |
최대 비용 |
치료 재료대 |
약제비 | 특이 사항 |
최종변경일 |
제증명수수료 | 제증명수수료 | 수술확인서 사본 | PDZ160000 | 1,000 | 비포함 | 비포함 | 20130402 | |||
소견서(보험회사) | 70063 | 20,000 | 비포함 | 비포함 | 20230402 | |||||
영문 일반진단서 | PDZ010000 | 20,000 | 비포함 | 비포함 | 20170921 | |||||
수술확인서 | PDZ160000 | 3,000 | 비포함 | 비포함 | 20130402 | |||||
약제비 | 약제비 | 서카톤 피알 서방정 2mg(안국) | 650205740 | 350 | 비포함 | 포함 | 20201028 | |||
이지에프 새살 연고(대웅) | 641604660 | 25,000 | 비포함 | 포함 | 20200302 | |||||
엠라 5% 크림 5g(아스트라제네카) | 650700430 | 5,500 | 비포함 | 포함 | 20070419 | |||||
폴락스 산(안국) | 650202470 | 1,000 | 비포함 | 포함 | 20190806 | |||||
헤모렉스 에스 좌제(대화) | 645605710 | 1,000 | 비포함 | 포함 | 20230228 | |||||
리박트 과립 (삼일) | 643900250 | 3,500 | 비포함 | 포함 | 20170715 | |||||
마데카솔 케어연고 10g(동국) | 653401640 | 6,500 | 비포함 | 포함 | 20201210 | |||||
마데카솔 분말 10g(동국) | 653400540 | 13,200 | 비포함 | 포함 | 20220408 | |||||
마데카솔 분말 30g(동국) | 653400540 | 24,600 | 비포함 | 포함 | 20220331 | |||||
카네스텐 크림 20g(바이엘코리아) | 641100331 | 18,000 | 비포함 | 포함 | 20240205 | |||||
메게이트 현탁액 10ml/1포 (인트로팜텍) | 052400511 | 3,000 | 비포함 | 포함 | 20210501 | |||||
오라팡 정/28정(한국팜비오) | 659901460 | 30,000 | 비포함 | 포함 | 20231228 | |||||
팔로델정2.5mg(한국노바디스) | 653601200 | 175 | 비포함 | 포함 | 20210901 | |||||
성광 포스틱 스왑 액 | 657400270 | 500 | 비포함 | 포함 | 20230427 | |||||
페리덱스 연고 6g/개(녹십자) | 643601720 | 5,000 | 비포함 | 포함 | 20180101 | |||||
제타프렉스 겔(시어스) | 689000061 | 25,000 | 비포함 | 포함 | 20190121 | |||||
주사제 | 주사제 | 아세트펜 프리믹스주 100ml(에이치케이) | 640007291 | 15,000 | 비포함 | 포함 | 20200721 | |||
비코라민주(대한뉴팜) | 669906481 | 15,000 | 비포함 | 포함 | 20210318 | |||||
비타민 D3 비오엔 주 (광동) | 641805170 | 50,000 | 비포함 | 포함 | 20150223 | |||||
브레노솔 주 250ml(JW생명과학) | 644700700 | 30,000 | 비포함 | 포함 | 20230706 | |||||
카티스템 1.5ml | 622900010 | 9,000,000 | 비포함 | 포함 | 20220701 | |||||
유박스비 주 1ml(엘지화학) | 668900920 | 25,000 | 비포함 | 포함 | 20200309 | |||||
파인블루 (한올)(신진대사) | 655604730 | 30,000 | 비포함 | 포함 | 20181025 | |||||
중분류 | 소분류 | 명칭 | 코드 | 비용 | 최소 비용 |
최대 비용 |
치료 재료대 |
약제비 | 특이 사항 |
최종변경일 |
파인하이민 (한올) | 655604881 | 15,000 | 비포함 | 포함 | 20201101 | |||||
푸르민주 (대판뉴팜) | 669904211 | 20,000 | 비포함 | 포함 | 20210510 | |||||
파인 징크(한올)(맨파워) | 655604870 | 30,000 | 비포함 | 포함 | 20190427 | |||||
보령플루8 테트라백신주 0.5ml | 670500860 | 40,000 | 비포함 | 포함 | 20201014 | |||||
하이옥트주(한올) | 655604790 | 20,000 | 비포함 | 포함 | 20190427 | |||||
로베디온주 (신풍) | 648507981 | 150,000 | 비포함 | 포함 | 20220621 | |||||
루플라 주 2.5ml(중헌) | 053300080 | 150,000 | 비포함 | 포함 | 20190903 | |||||
리코리스 주 10ml(대한뉴팜) | 669906281 | 15,000 | 비포함 | 포함 | 20220401 | |||||
[PCA용]네포팜염산염주(명문) | 649806971 | 5,000 | 비포함 | 포함 | 20200305 | |||||
멸균생리식염수110ml(MIX용)(대한) | 645104101 | 5,000 | 비포함 | 포함 | 20190111 | |||||
메리트씨 10g/20ml | 670600790 | 6,000 | 비포함 | 포함 | 20220509 | |||||
오마프원 페리주 362ml | 640006700 | 60,000 | 비포함 | 포함 | 20170201 | |||||
플라센텍스주(파마리서치) | 662800062 | 50,000 | 비포함 | 포함 | 20190724 | |||||
프라세인 엠 (태반주사) | 669904260 | 20,000 | 비포함 | 포함 | 20201211 | |||||
훼로웰 주 10ml(한화) | 651601501 | 70,000 | 비포함 | 포함 | 20240520 | |||||
프로디악스-23 프리필드시린지(폐구균) | 655501940 | 80,000 | 비포함 | 포함 | 20190613 | |||||
플루엔페라주 60ml(중외) | 678901271 | 45,000 | 비포함 | 포함 | 20240125 | |||||
퓨리랙스 주 1500iu (한화) | 651601530 | 40,000 | 비포함 | 포함 | 20190801 | |||||
프리베나 13 주 (폐구균백신) | 648902271 | 130,000 | 비포함 | 포함 | 20140501 | |||||
삭센다펜주6mg(비급여) | 654400571 | 130,000 | 비포함 | 포함 | 20230619 | |||||
싱그릭스 주(녹십자) | 650003220 | 260,000 | 비포함 | 포함 | 20231024 | |||||
티디백신주(DPT/파상풍)(녹십자) | 643605311 | 30,000 | 비포함 | 포함 | 20220816 | |||||
지타코 주(대한뉴팜) | 669903401 | 5,000 | 비포함 | 포함 | 20240712 | |||||
멸균생리식염수 10ml(대한) | 645104511 | 1,000 | 비포함 | 포함 | 20231122 | |||||
타우로리딘 주 250ml(삼성) | 642308031 | 100,000 | 비포함 | 포함 | 20210201 | |||||
중분류 | 소분류 | 명칭 | 코드 | 비용 | 최소 비용 |
최대 비용 |
치료 재료대 |
약제비 | 특이 사항 |
최종변경일 |
